高训中心实训室使用率

实训室号 实训室名称 实训使用天数 使用率 操作
200 智能楼宇实训区 21 100% 查看
301 多媒体实训室 21 100% 查看
302 多媒体实训室 21 100% 查看
303 全媒体实训室 22 104.76% 查看
304 多媒体实训室 22 104.76% 查看
305 多媒体实训室 21 100% 查看
306 多媒体实训室 21 100% 查看
400 影视制作实训区 21 100% 查看
403 多媒体实训室 21 100% 查看
605 3D打印实训室 21 100% 查看
606 3D打印实训室 21 100% 查看
实训室号 实训室名称 实训使用天数 使用率 操作
402 多媒体实训室 21 100% 查看
404 工业自动化实训区 8 38.1% 查看
406 维修电工综合实训室 21 100% 查看
501 工业机器人实训区 10 47.62% 查看
实训室号 实训室名称 实训使用天数 使用率 操作
105 西餐实训室 21 100% 查看
107 中餐实训室 21 100% 查看
202 多媒体教室 21 100% 查看
203 西式面点实训室 21 100% 查看
204 中式面点实训室 21 100% 查看
206 咖啡、茶饮、调酒实训室 21 100% 查看
306 糖艺/西点实训基地 31 147.62% 查看
实训室号 实训室名称 实训使用天数 使用率 操作
101 叉车训练中心 12 57.14% 查看
302 多媒体室 21 100% 查看
303 3D软件实训室 21 100% 查看
304 综合实训室 21 100% 查看
305 物流信息处理实训室 21 100% 查看
401 现代物流操作实训区 21 100% 查看
实训室号 实训室名称 实训使用天数 使用率 操作
101 先进加工中心实训室 30 147.62% 查看
103 先进电加工实训室 30 147.62% 查看
301 数控铣实训室 30 147.62% 查看
303 多媒体室 21 100% 查看
304 多媒体室 17 80.95% 查看
305 电加工实训室 21 100% 查看
401 数控车实训室 30 147.62% 查看
403 现代测量室 21 100% 查看
404 数控设备维修实训室 21 100% 查看
405 模具设计数字化图书馆 30 147.62% 查看
501 FANUC培训室 21 100% 查看
503 工业产品设计室 21 100% 查看
601 精密模具制造训练中心 30 147.62% 查看
701 精密车削实训室 30 147.62% 查看
实训室号 实训室名称 实训使用天数 使用率 操作
101 汽车车身整形及涂装修复实训区 21 100% 查看
201 多媒体室 21 100% 查看
301 汽车电器维修实训区 21 100% 查看
304 汽车机械维修实训区 21 100% 查看
401 新能源汽车实训室 21 100% 查看
备注: 使用率统计是以实训室排课实际天数除以当月的工作日。若某些实训室在工作日全排满且非工作日也存在排课情况时,会超过100%的使用率。